Log ind
Kontaktperson
Har du spørgsmål til indholdet på denne side, er du velkommen til at kontakte:

Mette Pust
Faglige spørgsmål. Læreres løn, ansættelse og pension.
38 10 88 00
Annonce:
Kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelse kan skattefrit gives af en arbejdsgiver til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil, cykel mv.
|
Kørselsgodtgørelse |
2011 | 2012 |
| Almindelig godkendt kørsel kr. pr. km | 2,00 | 2,10 |
| Kørselsgodtgørelse kr. pr. km for bil og motorcykel efter bemyndigelse: | ||
| - for de første 20.000 km. i et kalenderår | 3,67 | 3,80 |
| - udover 20.000 km. i et kalenderår | 2,00 | 2,10 |
| Cykelgodtgørelse pr. km | 0,49 | 0,50 |
16. december 2011
